Title | Ph.D. in Physics | |
Present Position | Associate Professor and Lecturer of Physics at the Medicine and Surgery Faculty (UniCa) also involved in research activities at the Physics Department of the same University | |
Fields of Interest | Condensed Matter Theory, Nonlinear Optics, Applied Physics | |
Address | Cittadella Universitaria, Strada Prov.le Monserrato-Sestu, Km 0.700 | |
I-09042 Cagliari | ||
ITALY | ||
Telephone | ++39-070-6754935 | |
Fax | ++39-070-510171 | |
giancarlo.cappellini@dsf.unica.it | ||
Files Download | File | |
Seminario Rignanese (Dottorato) | ||
Seminario Finocchi (Dottorato) - Introduction to Surfaces | ||
Seminario Finocchi (Dottorato) - Polar Surfaces | ||
Seminario Finocchi (Dottorato) - Esercizi tutorial | ||
Curriculum Vitae | CV | |
Publication List | PL | |
![]() | International Collaborations | |
![]() | Recent Book(s) | |
![]() | ||
| ![]() | Saying(s) |
![]() | ||
Insegnamenti e Tutoraggio |
![]() | |
e-mail informazioni didattiche | crs_fis@dsf.unica.it | |
Tesine, Tesi di Laurea/Dottorato | Argomenti:Proprieta' Elettroniche di Stato Fondamentale di Molecole e Solidi, Eccitazioni Elettroniche ed Ottiche nei Materiali, Ottica , Fisica Applicata a Tematiche Biomediche | |
Carattere: teorico/computazionale | ||
UniCa a.a. 2009-2010 | ||
![]() | Corso di "Fisica", Laurea Triennale in "Infermieristica", Fac. Medicina e Chirurgia | |
orario | ||
programma | ||
![]() | Corso di "Fisica Applicata", Laurea Triennale in "Ostetricia", Fac. Medicina e Chirurgia | |
orario | ||
programma | ||
![]() | Corso di "Fisica Applicata", Laurea Specialistica in "Odontoiatria e P.D.", Fac. Medicina e Chirurgia | |
orario | ||
programma
| ||
![]() | Corso di "Abilita' Informatica per Fisica", Laurea Specialistica in "Odontoiatria e P.D.", Fac. Medicina e Chirurgia | |
orario | ||
programma
| ||
![]() | Corso di "Spettroscopia", Laurea Specialistica in "Fisica", Fac. SS. MM. FF. NN. | |
orario | ||
programma
| ||
![]() | ||
![]() | ||
images and links....... | ||
crs4 | CRS4 page | |
unicef | unicef page | |
standard table | standard model | |
ECSITE Collaboration | ecsite | |
anelastic example | anelastic | |
humour | humour-1 | |
humour | humour-2 | |
humour | humour-3 | |
to continue.... | ||
cold | ice | |
andromeda | andromeda | |
einstein | albert | |
mandel | fractal | |
circum | teaching1 | |
fourier-gibbs | teaching2 | |
GM | hydrogencar | |
last | butterfly | |
![]() |